久久综合av_亚洲影视一区_亚洲澳门在线_久久久久久久久久看片

推廣 熱搜: 供應(yīng)  LED  飼料顆粒機(jī)  包裝機(jī)  珍珠巖  深圳  電腦終端  電腦終端機(jī)  電器  禮品 

鞍鋼鍍鋅卷

 
單價(jià): 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2011-04-22 15:04
瀏覽次數(shù): 89
 
公司基本資料信息






詳細(xì)說明

品名 規(guī)格 材質(zhì) 倉庫 價(jià)格 數(shù)量
鍍鋅卷 0.8*1250*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星庫 5800 42.37
鍍鋅卷 1.0*1250*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星庫 5750 6.76
鍍鋅卷 1.5*1250*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星庫 5750 25.69
鍍鋅卷 1.95*1250*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星庫 5750 46.4
鍍鋅卷 1.0*1000*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星庫 5780 104.56
鍍鋅卷 1.2*1000*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星庫 5780 53.75
鍍鋅卷 1.5*1000*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星庫 5780 46.84
鍍鋅卷 2.0*1000*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星庫 5780 68.57
鍍鋅卷 1.0*1250*C DX51D+Z-80-NS-C-FA 民星庫 5760 60.38
鍍鋅卷 1.2*1250*C DX52D+Z-80-NS-C-FA 民星庫 5900 52.92
鍍鋅卷 0.33*914*C ST02Z-180-N-C 民星庫 6910 6.73
鍍鋅卷 0.33*914*C ST02Z-180-N-C 民星庫 6910 4.34
鍍鋅卷 0.35*1250*C SGCC-Z08-ZS-C 民星庫 6410 6.9
鍍鋅卷 0.4*1250*C DX51D+Z-275-FS-EC 民星庫 6210 8.89
鍍鋅卷 0.4*800*C ST02Z-180-F 民星庫 6110 8.35
鍍鋅卷 0.4*800*C ST02Z-180-F 民星庫 6110 8.02
鍍鋅卷 0.4*900*C DX51D+Z-100-F-C 民星庫 6010 12.49
鍍鋅卷 0.406*1207*C CSB-G60-fs-C-191 民星庫 6110 10.93
鍍鋅卷 0.457*1219*C ST02Z-275-N-C 民星庫 6410 6.94
鍍鋅卷 0.47*1200*C DX51D+Z-275-FS-C 民星庫 6410 7.68
鍍鋅卷 0.47*1200*C DX51D+Z-275-FS-C 民星庫 6410 7.36
鍍鋅卷 0.5*1070*C DX51D+Z-80-FS-O 民星庫 5810 10.77
鍍鋅卷 0.5*1110*C DX51D+Z-180-FS-O 民星庫 5910 4.56
鍍鋅卷 0.5*1110*C DX51D+Z-180-FS-CO 民星庫 5910 6.85
鍍鋅卷 0.5*1219*C DX51D+Z-120-FS-ECO-FB 民星庫 5960 6.53
鍍鋅卷 0.6*1100*C DX51D+Z-180-F-CO 民星庫 5890 5.48
鍍鋅卷 0.6*1100*C DX51D+Z-180-F-CO 民星庫 5890 2.33
鍍鋅卷 0.6*1100*C DX51D+Z-180-F-CO 民星庫 5890 14.42
鍍鋅卷 0.7*1330*C DX51D+Z-180-F-CO 民星庫 5860 2.8
鍍鋅卷 0.75*1050*C ST04Z-180-FS-ECO 民星庫 6260 2.74
鍍鋅卷 0.75*1085*C S350GD+Z-275-N-CO 民星庫 6310 6.69
鍍鋅卷 0.75*1100*C ST04Z-180-FS-ECO 民星庫 6260 2.86
鍍鋅卷 0.75*1150*C ST02Z-180-FS-ECO 民星庫 5960 5.85
鍍鋅卷 0.75*1150*C ST02Z-180-FS-ECO 民星庫 5960 6.9
鍍鋅卷 0.75*1150*C DX51D+Z-180-F-CO 民星庫 5860 19.18
鍍鋅卷 0.75*1200*C DX51D+Z-180-F-CO 民星庫 5860 7.83
鍍鋅卷 0.75*1200*C ST02Z-180-FS-ECO 民星庫 5960 6.72
鍍鋅卷 0.75*1219*C SGCC-Z12-ZS-C-142 民星庫 5810 9.88
鍍鋅卷 0.75*1460*C DX51D+Z-100-F-C 民星庫 5760 9.36
鍍鋅卷 0.752*1219*C SS33-G40-FS-C-133 民星庫 5810 10.08
鍍鋅卷 0.762*1048*C CSB-G60-N-C 民星庫 5860 7.26
鍍鋅卷 0.8*1120*C DX51D+Z-120-FS-CO 民星庫 5760 6.7
鍍鋅卷 0.8*1219*C DX51D+Z-120-F-CO 民星庫 5760 5.74
鍍鋅卷 0.8*1250*C S350GD+Z-120-FS-CO 民星庫 5860 8.9
鍍鋅卷 0.88*1100*C DX52D+Z-100-FS-EA 民星庫 5760 10.67
鍍鋅卷 0.965*1219*C ST02Z-275-N 民星庫 6060 10.14
鍍鋅卷 0.965*1413*C CSB-G60-N-C-197 民星庫 5760 8.84
鍍鋅卷 1.1*1200*C DX53D+Z-120-FS-EC-FB 民星庫 6110 7.43
鍍鋅卷 1.1*1200*C DX53D+Z-100-FS-EC-FB 民星庫 6060 15.3
鍍鋅卷 1.143*1524*C SS33-G90-N-C-278 民星庫 6060 8.13
鍍鋅卷 1.2*1219*C SGCD1-Z22-FS-EC-FC-230 民星庫 6260 7.96
鍍鋅卷 1.2*1219*C DX51D+Z-80-FS-ECO 民星庫 5660 6.24
鍍鋅卷 1.2*804*C SGC400-Z12-ZS-FA 民星庫 5810 15.88
鍍鋅卷 1.2*890*C SGC400-Z12-ZS 民星庫 5810 17.03
鍍鋅卷 1.2*890*C SGCC-Z12-ZS-C-131 民星庫 5610 2.82
鍍鋅卷 1.25*1200*C S350GD+Z-275-N-C 民星庫 6110 6.49
鍍鋅卷 1.25*1200*C S350GD+Z-275-N-C 民星庫 6110 12.61
鍍鋅卷 1.295*1175*C CSB-G60-N-C 民星庫 5660 7.5
鍍鋅卷 1.295*1219*C SS33-G90-N-C 民星庫 6060 10
鍍鋅卷 1.4*1200*C SGC400-Z08-FS-EC 民星庫 5810 13.14
鍍鋅卷 1.4*1200*C SGC400-Z08-FS-EC 民星庫 5810 6.81
鍍鋅卷 1.4*1250*C SGC400-Z08-FS-EC 民星庫 5810 2.65
鍍鋅卷 1.45*1000*C ST04Z-180-FS-ECO 民星庫 6060 6.94
鍍鋅卷 1.5*1190*C ST02Z-275-N-C 民星庫 5960 9.03
鍍鋅卷 1.5*823*C DX52D+Z-120-FS-O-FB 民星庫 5710 4.21
鍍鋅卷 1.65*1230*C S350GD+Z-275-N-CO 民星庫 6110 6.55
鍍鋅卷 1.65*1260*C S350GD+Z-275-N-CO 民星庫 6110 3.87
鍍鋅卷 1.9*1190*C ST02Z-275-N-C 民星庫 5960 10.7
鍍鋅卷 2.0*1388*C DX51D+Z-275-FS-C 民星庫 5960 7.49
鍍鋅卷 2.3*1250*C DX51D+Z-80-N-C 民星庫 5710 4.83
鍍鋅卷 2.4*1219*C SGCC-Z27-R-C 民星庫 6110 3.61
鍍鋅卷 2.4*1250*C DX51D+Z-180-FS-EC 民星庫 5910 6.97
鍍鋅卷 2.45*1219*C ST02Z-80-N-CO 民星庫 5710 6.67
鍍鋅卷 2.489*1229*C SS50-G90-FS-CO-296 民星庫 6260 5.54
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
三層共擠防火防腐保溫隔熱瓦楞板
網(wǎng)站首頁  |  支付方式  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  鄂ICP備19009404號(hào)-5