|
公司基本資料信息
![]() |
科球F0款參數 | |
長*寬*高(mm) | 3390*1600*1560 |
軸距(mm) | 2340mm |
整車整備質量(kg) | 970 |
最小離地間隙(mm) | 170 |
乘坐人數(人) | 5 |
最小轉彎半徑(m) | 5.7m |
最高車速(km/h) | 50~60 |
續使里程(km) | 150公里 |
變速 | 自動變速裝置 |
系統結構驅動方式 | 后驅動 |
轉向系統 | 齒輪齒條式轉向 |
駐車制動形式 | 手操縱、作用于后輪 |
最大爬坡度 | 25度 |
制動剎車距離 | 7.5m |
電池 | 膠體免維護電池 |
電池容量 | 12V/150AH*5只 |
電池重量 | 54KG/只 |
電機功率 | 4KW |
電壓 | 60V |
電力系統 | 12V DC |
控制器 | 60V |
充電器 | 60V |
充電時間 | 7個小時 |
主要裝備 | |
暖風機 | |
剎車燈 | 低位剎車燈 |
防霧燈 | 圓形高亮棄防霧燈 |
儀表 | 數字化液晶儀表 |
揚聲器 | 2個 |
車窗 | 電動車窗 |
音響 | 收音機帶USB接口 |
充電電壓 | 220V |